Sobre nós

Somos um grupo em crescimento e buscamos aficcionados em xadrez que desejam compartilhar experiências e jogar conosco. Nossa entidade tem por objetivo a difusão e massificação do xadrez em Avaré. Propomos trazer os benefícios do nosso esporte à população em geral e promovê-lo em nossa cidade. Além de nossas iniciativas, estamos à disposição para quem quiser aprender conosco e interessados em promover atividades ligadas ao xadrez em Avaré. Oferecemos o suporte técnico necessário a empresas e entidades educacionais interessadas em agregar o xadrez em suas atividades.
Mostrando postagens com marcador copa amizade. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador copa amizade. Mostrar todas as postagens

terça-feira, 3 de janeiro de 2023

COPA AMIZADE DE XADREZ RÁPIDO 2022

No dia 05/06 foi realizada nas dependências do IFSP de Avaré a IV Copa Amizade, com a participação de 28 enxadristas de 10 cidades (Avaré, Botucatu, São Manuel, Itapetininga, Sorocaba, Itaporanga, Ourinhos, Aguas de Santa Barbara, Arandu e Taquarituba). Foi um evento de grande sucesso, graças ao apoio do Campus IFSP de Avaré e à Secretaria Municipal de Esportes. Seguem as fotos e os resultados do torneio, que contou pontos para o rating da LBX (Liga Brasileira de Xadrez)

Campeões sub-14: 1º Danilo Cardoso (S.Manuel), 2º Pedro Campuzano (Botucatu) e 3º Gustavo Ferreira Santos (Avaré)

Campeões sub-18: 1º Gabriel Jorge (Itaporanga), 2º Guilherme Albuquerque (Itaporanga) e 3º Nickolas Lamparelli (Ourinhos)



Regina Bonfim (Sorocaba) - Campeã Feminina

Melhores Avareenses: Vinicius Berna e Renelson Gomes

Campeões absoluto: 1ºSilvério Oliveira (Avaré), 2º Sérgio Prosdoskimi (Sorocaba) e 3º Fábio Cincotto (Avaré)




Classificação

Place Name                             Feder Rtg  Loc  Title Club                      Score M-Buch. Buch. Progr.

  1   Silverio Alves de Oliveira       BRA   1800 1800       Avare/SP                  5        15.5  23.0   16.0
  2   Sergio Ricardo Prosdoskimi       BRA   1859 1859       Sorocaba/SP               4.5      16.5  24.5   18.0
  3   Fabio Henrique Cincotto          BRA   1800            Avare/SP                  4.5      15.5  22.0   17.5
  4   Arnaldo Ulisses Reis             BRA   2048 2048       Sorocaba/SP               4.5      14.5  19.0   16.5
  5   Orestes Gabriel Koba Rinaldi     BRA   1988 1988       Taquarituba/SP            4.5      14.0  21.0   14.0
  6   Regina Rodrigues Bonfim          BRA   2082 2082 wfm   Avulso                    4        15.0  21.5   16.5
  7   Bruno Francisco Vieira Rodrigues BRA   1800            Itapetininga/SP           4        14.0  21.0   14.5
  8   Gabriel Vetrone Jorge            S18   1800            Itaporanga/SP             4        12.5  19.5   12.0
  9   Evandro Jose Coronado            BRA   1969 1969       Sao Manuel/SP             3.5      14.5  21.0   14.0
 10   Fabio Aparecido Jorge            BRA   1800            Itaporanga/SP             3.5      14.0  21.0   14.0
 11   Jose Jorge Lopes de Andrades     BRA   1820 1820       Itapetininga/SP           3.5      14.0  20.5   13.5
 12   Matheus Vetrone Jorge            BRA   1800            Itaporanga/SP             3.5      12.5  18.5   12.5
 13   Vinicius Berna                   BRA   1800 1800       Avare/SP                  3        13.5  20.5   12.0
 14   Cirineu Renato Donini Junior     BRA   1800            Aguas de Santa Barbara/SP 3        13.0  19.5   10.0
 15   Guilherme Almeida de Albuquerque S18   1800            Itaporanga/SP             3        12.5  18.5   10.0
 16   Nickolas Vieira Lamparelli       S18   1800            Ourinhos/SP               3        11.0  14.5    7.5
 17   Mateus de Oliveira Neves         BRA   1812 1812       Sorocaba/SP               3         9.5  14.5    9.0
 18   Deivid Araújo Queiroz            S18   1800            Ourinhos/SP               3         9.0  12.5   10.0
 19   Leonardo Tartaglia Filho         BRA   1800            Arandu/SP                 2.5      14.0  21.0   10.5
 20   Danilo Augusto Cardoso           S10   1778 1778       Sao Manuel/SP             2.5       9.5  14.5    6.0
 21   Renelson Vinicius Gomes          BRA   1800            Avare/SP                  2        11.5  18.0    9.0
 22   José Alexandre dos Santos        BRA   1800            Aguas de Santa Barbara/SP 2        11.5  16.5    8.0
 23   Bruno Bizzotto Mantovani         S18   1854            Itaporanga/SP             2        11.5  15.5    5.0
 24   Pedro Nobrega Campuzano          S14   1800            Botucatu/SP               2         9.0  13.5    8.0
 25   Edilson Maurício Tartaglia       BRA   1800            Arandu/SP                 2         7.0  12.5    4.0
 26   Matheus Pereira Salvador         S18   1800            Ourinhos/SP               1         9.5  13.0    4.0
 27   Gabriel Bernardo Leite           S18   1800            Ourinhos/SP               1         9.5  12.5    2.0
 28   Gustavo Ferreira dos Santos      S14   1800            Avaré/SP                  0         9.0  14.5    0.0

Ratings (Intl)

No  Name                             Feder Intl Id Rtg  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Regina Rodrigues Bonfim          BRA   351406  2082 4.0/6 4.62   -18 1872  1997
2.  Arnaldo Ulisses Reis             BRA   350463  2048 4.5/6 4.50     0 1857  2050
3.  Orestes Gabriel Koba Rinaldi     BRA   351716  1988 4.5/6 4.26     6 1832  2025
4.  Evandro Jose Coronado            BRA   352584  1969 3.5/6 3.66    -6 1888  1945
5.  Sergio Ricardo Prosdoskimi       BRA   351957  1859 4.5/6 2.88    48 1870  2063
6.  Bruno Bizzotto Mantovani         S18   354448  1854 2.0/6 3.48   -45 1800  1675
7.  Jose Jorge Lopes de Andrades     BRA   353372  1820 3.5/6 2.88    18 1831  1888
8.  Mateus de Oliveira Neves         BRA   354747  1812 3.0/6 2.70     9 1847  1847
9.  Vinicius Berna                   BRA   350140  1800 3.0/6 2.64    12 1841  1841
10. Silverio Alves de Oliveira       BRA   353365  1800 5.0/6 2.64    72 1841  2114
11. Pedro Nobrega Campuzano          S14           1800 2.0/6 2.76   -24 1828  1703
12. Fabio Henrique Cincotto          BRA           1800 4.5/6 2.22    69 1892  2085
13. Guilherme Almeida de Albuquerque S18           1800 3.0/6 2.94     3 1809  1809
14. Cirineu Renato Donini Junior     BRA           1800 3.0/6 2.94     3 1808  1808
15. José Alexandre dos Santos        BRA           1800 2.0/6 2.58   -18 1852  1727
16. Gustavo Ferreira dos Santos      S14           1800 0.0/6 2.58   -78 1850   851
17. Renelson Vinicius Gomes          BRA           1800 2.0/6 2.76   -24 1831  1706
18. Matheus Vetrone Jorge            BRA           1800 3.5/6 2.76    21 1830  1887
19. Gabriel Vetrone Jorge            S18           1800 4.0/6 2.94    33 1810  1935
20. Fabio Aparecido Jorge            BRA           1800 3.5/6 2.58    27 1850  1907
21. Nickolas Vieira Lamparelli       S18           1800 3.0/6 2.94     3 1809  1809
22. Gabriel Bernardo Leite           S18           1800 1.0/6 3.00   -60 1798  1525
23. Deivid Araújo Queiroz            S18           1800 3.0/6 3.00     0 1800  1800
24. Bruno Francisco Vieira Rodrigues BRA           1800 4.0/6 2.22    54 1897  2022
25. Matheus Pereira Salvador         S18           1800 1.0/6 3.00   -60 1798  1525
26. Edilson Maurício Tartaglia       BRA           1800 2.0/6 2.94   -27 1809  1684
27. Leonardo Tartaglia Filho         BRA           1800 2.5/6 2.52     0 1859  1802
28. Danilo Augusto Cardoso           S10   353497  1778 2.5/6 2.82    -9 1800  1743

Cross Table

No Name                              Feder Rtg   1    2    3    4    5    6  

1  de Oliveira, Silverio Alves       BRA   1800  7:D 10:W  5:D 13:W 12:W  2:W
2  Prosdoskimi, Sergio Ricardo       BRA   1859  8:W 14:W  4:D  9:W  3:W  1:L
3  Cincotto, Fabio Henrique          BRA   1800 25:W  5:W 11:W  6:D  2:L 10:W
4  Reis, Arnaldo Ulisses             BRA   2048 28:W 13:W  2:D  7:D 10:D  6:W
5  Rinaldi, Orestes Gabriel Koba     BRA   1988 21:W  3:L  1:D 19:W  9:W 11:W
6  Bonfim, Regina Rodrigues          BRA   2082 22:W 17:W  9:D  3:D  7:W  4:L
7  Rodrigues, Bruno Francisco Vieira BRA   1800  1:D 23:W 19:W  4:D  6:L 15:W
8  Jorge, Gabriel Vetrone            S18   1800  2:L 20:W 15:W 11:L 14:W 13:W
9  Coronado, Evandro Jose            BRA   1969 12:W 24:W  6:D  2:L  5:L 19:W
10 Jorge, Fabio Aparecido            BRA   1800 23:W  1:L 14:W 21:W  4:D  3:L
11 de Andrades, Jose Jorge Lopes     BRA   1820 16:W 19:D  3:L  8:W 22:W  5:L
12 Jorge, Matheus Vetrone            BRA   1800  9:L 26:W 17:W 18:W  1:L 16:D
13 Berna, Vinicius                   BRA   1800 18:W  4:L 22:W  1:L 21:W  8:L
14 Donini Junior, Cirineu Renato     BRA   1800 20:W  2:L 10:L 17:W  8:L 21:W
15 de Albuquerque, Guilherme Almeida S18   1800 19:L 16:W  8:L 23:W 18:W  7:L
16 Lamparelli, Nickolas Vieira       S18   1800 11:L 15:L 20:D 28:W 23:W 12:D
17 Neves, Mateus de Oliveira         BRA   1812 27:W  6:L 12:L 14:L 26:W 22:W
18 Queiroz, Deivid Araújo            S18   1800 13:L 28:W 27:W 12:L 15:L 24:W
19 Tartaglia Filho, Leonardo         BRA   1800 15:W 11:D  7:L  5:L 20:W  9:L
20 Cardoso, Danilo Augusto           S10   1778 14:L  8:L 16:D 26:W 19:L 27:W
21 Gomes, Renelson Vinicius          BRA   1800  5:L 25:W 24:W 10:L 13:L 14:L
22 dos Santos, José Alexandre        BRA   1800  6:L 27:W 13:L 24:W 11:L 17:L
23 Mantovani, Bruno Bizzotto         S18   1854 10:L  7:L 25:W 15:L 16:L 28:W
24 Campuzano, Pedro Nobrega          S14   1800 26:W  9:L 21:L 22:L 25:W 18:L
25 Tartaglia, Edilson Maurício       BRA   1800  3:L 21:L 23:L 27:W 24:L 26:W
26 Salvador, Matheus Pereira         S18   1800 24:L 12:L 28:W 20:L 17:L 25:L
27 Leite, Gabriel Bernardo           S18   1800 17:L 22:L 18:L 25:L 28:W 20:L
28 dos Santos, Gustavo Ferreira      S14   1800  4:L 18:L 26:L 16:L 27:L 23:L

Ratings (Local)

No  Name                              Feder Loc Id Loc  Score Exp. Chg*K  Rav Rprfm

1.  Bonfim, Regina Rodrigues          BRA   351406 2082 1.5/3 2.07   -18 1943  1943
2.  Reis, Arnaldo Ulisses             BRA   350463 2048 2.5/3 2.04    15 1914  2187
3.  Rinaldi, Orestes Gabriel Koba     BRA   351716 1988 2.5/3 2.01    15 1863  2136
4.  Coronado, Evandro Jose            BRA   352584 1969 0.5/3 1.47   -30 1976  1703
5.  Prosdoskimi, Sergio Ricardo       BRA   351957 1859 1.5/3 1.17     9 1939  1939
6.  Mantovani, Bruno Bizzotto         S18                                   0     0
7.  de Andrades, Jose Jorge Lopes     BRA   353372 1820 0.0/1 0.28    -9 1988   989
8.  Neves, Mateus de Oliveira         BRA   354747 1812 0.0/1 0.17    -6 2082  1083
9.  Berna, Vinicius                   BRA   350140 1800 0.0/2 0.66   -21 1924   925
10. de Oliveira, Silverio Alves       BRA   353365 1800 2.5/3 1.17    39 1882  2155
11. Campuzano, Pedro Nobrega          S14               0.0/1            1969   970
12. Cincotto, Fabio Henrique          BRA               2.5/4            1937  1950
13. de Albuquerque, Guilherme Almeida S18                                   0     0
14. Donini Junior, Cirineu Renato     BRA               2.0/3            1816  1829
15. dos Santos, José Alexandre        BRA               0.0/4            1879   880
16. dos Santos, Gustavo Ferreira      S14               0.0/1            2048  1049
17. Gomes, Renelson Vinicius          BRA               0.0/2            1894   895
18. Jorge, Matheus Vetrone            BRA               1.0/3            1860  1735
19. Jorge, Gabriel Vetrone            S18               2.0/4            1814  1814
20. Jorge, Fabio Aparecido            BRA               0.5/2            1924  1731
21. Lamparelli, Nickolas Vieira       S18               0.5/2            1799  1606
22. Leite, Gabriel Bernardo           S18               0.0/2            1795   796
23. Queiroz, Deivid Araújo            S18               0.0/1            1800   801
24. Rodrigues, Bruno Francisco Vieira BRA               1.0/3            1977  1852
25. Salvador, Matheus Pereira         S18               0.0/2            1795   796
26. Tartaglia, Edilson Maurício       BRA                                   0     0
27. Tartaglia Filho, Leonardo         BRA               1.5/4            1889  1802
28. Cardoso, Danilo Augusto           S10   353497 1778                     0     0
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com